Resultados fin de Semana (2014/12/28)

sansi1

XXXI Vuelta Popular San Silvestre Salmantinasansi1

Gran participación en la edición XXXI de la San Silvestre Salmantina. Inocentadas aparte, lo más importante de la carrera fue que más de 70 integrantes del club inundaron de morado las calles de Salamanca. Por supuesto, todos salimos con un plus de motivación, pues ya tenemos de nuevo a nuestro compañero “Madriles” dando guerra. 

En lo deportivo gran papel de los nuestros con varios premios en las distintas categorías.    

Y como es habitual, después de la carrera y la pertinente entrega de premios, nos juntamos en torno a la mes,a para reponer fuerzas y disfrutar de la compañía.

Noticias:

Clasificación

 sansi5sansi2sansi3

sansi6sansi4sansi7

Aquí tenéis la clasificación de los nuestros:

  Pto   Dorsal   Nombre Pto. Cat. T. Oficial T. Real
11 7   IGNACIO SANCHEZ GARCIA SNM- 7 00:30:53 00:30:53
13 10   ROBERTO BUENO LOSADA VTAM- 3 00:31:04 00:31:04
25 47   ALBERTO MARCOS RODRÍGUEZ SNM- 14 00:32:22 00:32:21
30 33   JUAN BUENO LOSADA SNM- 17 00:32:35 00:32:35
39 111   JOSE SAN MATIAS RAMAJO VTAM- 9 00:33:18 00:33:18
83 60   MANUEL JESUS FRESNO CASTAÑO VTCM- 2 00:34:59 00:34:58
115 64   MIGUEL BLANCO EMBUN VTCM- 4 00:35:43 00:35:40
129 96   GONZALO BLANCO EMBUN VTAM- 31 00:36:07 00:36:06
202 386   GABRIEL BUENO BUENO VTCM- 14 00:37:35 00:37:30
204 336   JUAN AGUSTIN CHAMORRO RODRIGUEZ VTBM- 36 00:37:37 00:37:12
247 334   MIGUEL ANGEL NIETO BUENO VTBM- 44 00:38:15 00:37:56
258 3837   DAVID GARCÍA ALONSO VTAM- 53 00:38:25 00:38:22
268 38   RICARDO ADRADOS SANCHEZ VTCM- 21 00:38:33 00:38:33
269 15   ISABEL ALMARAZ MULAS VTBF- 2 00:38:33 00:38:33
313 335   SERAFIN GARCIA FRAILE SNM- 113 00:38:58 00:38:56
458 388   RAÚL GONZÁLEZ MARTÍN VTBM- 85 00:40:45 00:40:38
519 339   JUAN CARLOS SÁNCHEZ MARCOS VTCM- 47 00:41:25 00:41:12
646 356   JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA VTCM- 61 00:42:35 00:42:06
679 340   ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ SNM- 222 00:42:51 00:41:35
686 374   BRAULIO HERNANDEZ MARTINEZ VTFM- 4 00:42:54 00:42:32
830 346   LOURDES MORAN RODRIGUEZ VTBF- 11 00:44:03 00:43:57
878 338   LUÍS DANIEL SÁNCHEZ BUENO VTCM- 82 00:44:25 00:43:50
943 343   FRANCISCO JIMENEZ GARCÍA VTDM- 54 00:44:55 00:44:19
1078 345   TOMÁS IGLESIAS SEBASTIAN VTCM- 113 00:46:01 00:45:27
1141 341   JUAN ANTONIO BLAQUEZ BLAQUEZ VTDM- 64 00:46:21 00:45:24
1299 344   JOSÉ LUÍS GARCÍA LOSADA VTCM- 133 00:47:10 00:46:15
1302 359   MANUEL MATEOS MATEOS VTCM- 134 00:47:11 00:46:24
1347 352   MIGUEL PÉREZ GARCÍA VTDM- 78 00:47:28 00:47:17
1498 342   JUAN ANTONIO BUENO BUENO VTDM- 89 00:48:19 00:47:32
1499 364   MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ VTDM- 90 00:48:19 00:47:32
1623 350   ANTONIO OREJA GARCIA VTAM- 305 00:49:07 00:47:47
1627 353   MIGUEL ANGEL CABALLO CUESTA SNM- 498 00:49:08 00:47:45
1629 361   FRANCISO JAVIER ZABALLOS CUESTA SNM- 500 00:49:08 00:47:44
1631 363   MIGUEL BONILLA BUENO VTCM- 180 00:49:09 00:48:32
1671 384   PEDRO LÓPEZ ACOSTA VTCM- 188 00:49:24 00:46:30
1675 355   ALBERTO SÁNCHEZ BUSTOS SNM- 513 00:49:27 00:48:46
1696 357   MANUEL PEREZ GARCIA VTAM- 315 00:49:35 00:48:57
1771 354   JUAN ANTONIO GARCIA ZABALLOS VTBM- 291 00:49:58 00:47:35
1788 373   PILAR GÓMEZ JIMÉNEZ VTCF- 12 00:50:02 00:49:15
1808 351   TOÑI HERNÁNDEZ ROMERO VTBF- 23 00:50:08 00:49:30
1982 381   ISRAEL HERNANDEZ MONTERO SNM- 625 00:51:13 00:47:33
2146 337   FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ VTCM- 240 00:52:20 00:48:41
2250 367   PAQUI HERNANDEZ GARCÍA VTBF- 35 00:53:04 00:52:31
2279 370   MARIA ANGELS HERNANDEZ GONZALEZ VTBF- 37 00:53:11 00:51:50
2282 369   ANGEL GARCIA GARCIA VTBM- 373 00:53:12 00:51:50
2302 349   VICTORIA MARTÍN TEJEDOR VTBF- 38 00:53:19 00:51:50
2439 358   GABRIEL RUANO MONZÓN VTDM- 140 00:54:12 00:50:58
2526 362   JUAN LUIS BAUTISTA BLAZQUEZ VTDM- 144 00:54:45 00:53:36
2690 392   MARIA VICTORIA SANCHEZ BAUTISTA VTBF- 58 00:55:46 00:54:42
2791 382   LUIS BLANCO CALVO VTDM- 159 00:56:27 00:55:31
2920 389   ANGEL BUENO JIMENEZ VTAM- 490 00:57:12 00:55:43
2988 348   BEATRIZ MIGUEL DIEZ VTAF- 63 00:57:42 00:56:00
3006 378   MARIA TERESA NIETO BUENO VTBF- 80 00:57:48 00:55:26
3008 6031   ROQUE GARCIA ZABALLOS VTDM- 170 00:57:48 00:55:26
3108 375   MAITE CASTELLO BOVEDA VTCF- 56 00:58:29 00:57:22
3109 395   TERESA GARCIA CORRAL VTBF- 84 00:58:29 00:56:07
3110 372   FRANCISCO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ VTBM- 477 00:58:29 00:56:05
3309 387   JUAN FRANCISCO BLAZQUEZ GARCÍA SNM- 982 00:59:53 00:55:54
3310 390   FRANCISCO JOSE PAZOS GARCIA VTAM- 536 00:59:53 00:55:54
3311 383   CARLOS MARTIN DE LA SIERRA SNM- 983 00:59:53 00:55:54
3545 377   LUDI GARCÍA GARCÍA VTBF- 106 01:01:56 01:00:50
3546 397   ANA CASTELLO BOVEDA VTAF- 107 01:01:56 01:00:51
3547 394   SONIA MARTIN GARCIA VTBF- 107 01:01:56 01:00:50
3599 396   ROSA MARIA CABALLO GARCIA VTAF- 115 01:02:21 01:01:16
4006 379   ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ VTAM- 620 01:06:36 01:02:36
4032 371   INMACULADA DOSUNA RODRIGUEZ SNF- 295 01:07:11 01:03:35
4033 360   SABINA RODRÍGUEZ CORTÉS VTCF- 108 01:07:11 01:03:36
4034 391   ÁNGEL DOSUNA RODRÍGUEZ VTAM- 622 01:07:11 01:03:36
4045 393   PATRICIA PEREZ ESTEBAN SNF- 299 01:07:37 01:04:38
4115 2882   MARÍA GARCÍA CIUDAD VTCF- 114 01:08:46 01:06:57
4116 380   JOSEFA GARCIA CIUDAD VTCF- 115 01:08:46 01:06:58
4320 376   ANA NAVAS ESTACAS VTAF- 167 01:18:20 01:17:14
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *